2022年7月1日 |
登録:28 | 公表:23 |
認証登録番号 | 組織名 | 都道府県 | 初回登録日 | 認定番号 |
ISP007 | 株式会社 アーク | 大阪府 | 2022年2月25日 | ISR022 |
ISP005 | 株式会社 アイコン | 北海道 | 2021年12月24日 | ISR022 |
PM 757203 | HRソリューションズ株式会社 | 東京都 | 2021年11月30日 | ISR004 |
ISP002 | 株式会社エクスリンク | 東京都 | 2021年6月23日 | ISR022 |
ISP001 | 株式会社エムディシステム | 北海道 | 2021年6月23日 | ISR022 |
PM 740706 | LRM株式会社 | 兵庫県 | 2020年12月17日 | ISR004 |
PM 754001 | オプティマ・ソリューションズ株式会社 | 東京都 | 2021年9月28日 | ISR004 |
PM 757678 | 株式会社クオリティア | 東京都 | 2021年11月30日 | ISR004 |
JUSE-IR-383-PI01 | サマデイグループ | 東京都 | 2021年12月20日 | ISR005 |
JUSE-IR-467-PI01 | Thinkings株式会社 | 東京都 | 2021年12月20日 | ISR005 |
PR0041 | 3Hグループ | 東京都 | 2021年6月7日 | ISR029 |
PM 767640 | セーフィー株式会社![]() |
東京都 | 2022年5月12日 | ISR004 |
PM 750121 | ZEROBILLBANK JAPAN株式会社 | 東京都 | 2021年8月4日 | ISR004 |
ISP004 | 株式会社チームスピリット | 東京都 | 2021年12月24日 | ISR022 |
JQA-PI0002 | TBCSグループ株式会社 | 東京都 | 2022年1月14日 | ISR001 |
ISP003 | 株式会社 デンカク | 東京都 | 2021年10月29日 | ISR022 |
PM 758160 | トヨタ・コニック・アルファ株式会社 | 東京都 | 2022年2月15日 | ISR004 |
PM 742162 | 株式会社バリューアップ ジャパン | 東京都 | 2021年2月24日 | ISR004 |
PM 757701 | 株式会社マクロジェン・ジャパン | 東京都 | 2022年1月27日 | ISR004 |
JQA-PI0001 | UPFセキュリティー株式会社 | 東京都 | 2021年6月4日 | ISR001 |
JUSE-IR-413-PI01 | LIDDELL株式会社 | 東京都 | 2021年7月27日 | ISR005 |
PR0025 | 株式会社ワークストラスト | 東京都 | 2022年4月26日 | ISR029 |
PM 743380 | 株式会社Works Human Intelligence | 東京都 | 2021年5月21日 | ISR004 |
注1: | 組織情報についてのお問合せは各認証機関にお願いします。 |
[Home] |
Copyright © 2009-2022 ISMS-AC All Rights Reserved. |