2025年5月1日 |
認証登録番号 | 組織名 ( り ) | 都道府県 | 初回登録日 | 認定番号 |
4716255 | リーウェイズ株式会社(東京本社 / 大阪支社) | 東京都 | 2022年7月23日 | ISR018 |
JP18/080533 | 株式会社LegalOn Technologies(本社) | 東京都 | 2018年12月19日 | ISR021 |
MSA-IS-332 | リース株式会社 | 東京都 | 2019年7月29日 | ISR016 |
J0566 | 株式会社リーチ | 福岡県 | 2022年12月23日 | ISR025 |
ICMS-SR0400 | 株式会社リーディング・エッジ社(営業部、管理部、情報システム部) | 東京都 | 2022年2月1日 | ISR010 |
IS 623657 | リーテック株式会社 | 東京都 | 2015年3月19日 | ISR004 |
IS 98262 | 株式会社リーテム | 東京都 | 2005年11月11日 | ISR004 |
JVAC-IM0004 | 株式会社 リード | 岐阜県 | 2004年12月21日 | ISR017 |
IS243 | リードインクス株式会社 | 東京都 | 2019年7月7日 | ISR022 |
IS 97049 | 株式会社リードクリエイト | 東京都 | 2005年9月26日 | ISR004 |
JP09/080088 | 株式会社リードコナン(北上支社) | 岩手県 | 2006年11月1日 | ISR021 |
JP21/080659 | 株式会社Leaner Technologies | 東京都 | 2021年2月8日 | ISR021 |
JP024692 | 株式会社リーピー(本社) | 岐阜県 | 2021年5月9日 | ISR018 |
ISA IS 0382 | 株式会社リーフワークス | 滋賀県 | 2022年4月19日 | ISR024 |
IS362 | 株式会社リアソルマネージメント | 東京都 | 2014年6月9日 | ISR022 |
IS 816669 | 株式会社リアライズ | 京都府 | 2025年2月5日 | ISR004 |
JQA-IM1305 | 株式会社 リアル | 神奈川県 | 2015年4月10日 | ISR001 |
IS 809017 | 株式会社リアルソフト | 神奈川県 | 2024年8月24日 | ISR004 |
JQA-IM1075 | 株式会社 リアルテック | 東京都 | 2012年3月9日 | ISR001 |
JUSE-IR-468 | リアルテックジャパン株式会社(東京オフィス、大阪オフィス) | 東京都 | 2020年10月29日 | ISR005 |
JQA-IM1049 | 株式会社リアルビジョン | 東京都 | 2011年10月14日 | ISR001 |
JSAI213 | 株式会社Realmedia Lab. | 神奈川県 | 2023年9月19日 | ISR006 |
JQA-IM0018 | 株式会社 リウコム | 沖縄県 | 2002年6月21日 | ISR001 |
IS104 | 株式会社 リウデン | 沖縄県 | 2016年9月28日 | ISR022 |
MSA-IS-741 | 株式会社 リエイ | 千葉県 | 2025年1月29日 | ISR016 |
IS 608711 | 株式会社リオ | 愛知県 | 2014年3月19日 | ISR004 |
JMAQA-S194 | リカケンホールディングス株式会社(ストラテジー インテグレーション グループ(SIG(CST、DMT、BPT、IIT))) | 愛知県 | 2021年10月21日 | ISR011 |
J0570 | 株式会社リキシステム | 静岡県 | 2018年9月27日 | ISR025 |
C2023-00505-R2 | 株式会社 Liquid(本社) | 東京都 | 2023年4月1日 | ISR012 |
IS 597447 | リキデン株式会社(技術サービス課) | 東京都 | 2013年12月14日 | ISR004 |
J0370 | 株式会社リクエストプロ | 愛知県 | 2005年6月29日 | ISR025 |
IS 805170 | 株式会社Re-grit Partners | 東京都 | 2024年6月15日 | ISR004 |
IS 776017 | 株式会社リクルート | 非公開 | 2023年1月4日 | ISR004 |
IS 785037 | 株式会社リクルートネット | 東京都 | 2023年5月21日 | ISR004 |
19914305 | リクロマ株式会社 | 東京都 | 2023年12月26日 | ISR018 |
MSA-IS-488 | リゲルソフト株式会社 | 東京都 | 2021年8月27日 | ISR016 |
IS 501379 | 理研産業株式会社 | 広島県 | 2006年8月2日 | ISR004 |
IS 803405 | 株式会社リコー | 東京都 | 2024年5月28日 | ISR004 |
JQA-IM1520 | リコージャパン株式会社 | 東京都 | 2018年6月15日 | ISR001 |
JQA-IM1509 | リコーリース株式会社 | 東京都 | 2018年4月13日 | ISR001 |
JQA-IM0606 | 理工事務機株式会社(デジタル工房) | 東京都 | 2008年10月24日 | ISR001 |
I455 | 株式会社 リザーブリンク | 東京都 | 2018年12月13日 | ISR002 |
IS305 | 株式会社 RESIZE | 大阪府 | 2024年2月28日 | ISR022 |
JP23/00000249 | 株式会社リスキル | 東京都 | 2023年7月10日 | ISR021 |
IR0136 | 一般社団法人リスク戦略総合研究所(コンサルティング事業部) | 千葉県 | 2022年4月15日 | ISR029 |
IS296 | 株式会社 リセ | 東京都 | 2023年12月22日 | ISR022 |
JQA-IM2048 | 株式会社 リゾーム | 東京都 | 2023年10月6日 | ISR001 |
MSA-IS-731 | 株式会社 リゾーム | 岡山県 | 2024年12月23日 | ISR016 |
103 153 2234327 | 理想科学工業株式会社(AS事業開発部) | 茨城県 | 2023年7月3日 | ISR015 |
IS 687713 | 理想ソフト株式会社 | 東京都 | 2018年3月20日 | ISR004 |
J0501 | 株式会社立業社 | 富山県 | 2013年12月25日 | ISR025 |
J0462 | リック株式会社 | 神奈川県 | 2008年9月30日 | ISR025 |
IS 596097 | リックソフト株式会社 | 東京都 | 2013年5月21日 | ISR004 |
J0308 | 株式会社リッケン | 群馬県 | 2018年1月24日 | ISR025 |
IS 724115 | 株式会社Ridge-i | 東京都 | 2020年4月23日 | ISR004 |
MSA-IS-120 | 株式会社 リッジワークス(本社) | 北海道 | 2014年4月22日 | ISR016 |
MSA-IS-291 | 株式会社 立地評価研究所(大阪本社) | 大阪府 | 2018年12月20日 | ISR016 |
JP15/080381 | 株式会社栗菱コンピューターズ(本社) | 大阪府 | 2014年8月27日 | ISR021 |
JUSE-IR-413 | LIDDELL株式会社 | 東京都 | 2017年11月29日 | ISR005 |
IS 509246 | リトルスタジオインク株式会社 | 東京都 | 2006年12月26日 | ISR004 |
IS 803931 | 株式会社リネア(本社) | 東京都 | 2024年5月22日 | ISR004 |
IS 761616 | リネオソリューションズ株式会社(本社) | 長野県 | 2022年5月25日 | ISR004 |
JSAI154 | リバー株式会社(熊谷事業所 工場部門) | 埼玉県 | 2018年10月15日 | ISR006 |
JSAI188 | リバー株式会社(東松山事業所 工場部門(第一工場、第二工場)) | 埼玉県 | 2022年2月14日 | ISR006 |
IR0242 | 株式会社リ・バース(Side1(東京事業所))![]() |
東京都 | 2025年3月19日 | ISR029 |
J0716 | 株式会社リハサク | 東京都 | 2024年8月28日 | ISR025 |
JQA-IM0554 | 株式会社 リパック | 東京都 | 2008年4月18日 | ISR001 |
JQA-IM1306 | 株式会社 リバティ・CO・クリエーション(開発本部) | 埼玉県 | 2015年4月10日 | ISR001 |
IS 799706 | 株式会社Rehab for JAPAN(本社) | 東京都 | 2024年3月18日 | ISR004 |
ICMS-SR0403 | 株式会社リピスト | 東京都 | 2022年3月9日 | ISR010 |
IR0235 | 株式会社Re-Build | 東京都 | 2025年1月29日 | ISR029 |
JP14/080325 | 株式会社リファクト(本社) | 東京都 | 2014年8月4日 | ISR021 |
ICMS-SR0697 | LivEdge株式会社(本社) | 東京都 | 2025年2月5日 | ISR010 |
JP23/00000407 | 株式会社リブ・コンサルティング AC事業部(AC事業部) | 東京都 | 2023年10月23日 | ISR021 |
IS 697996 | Repro株式会社 | 東京都 | 2018年12月27日 | ISR004 |
IS 709764 | 株式会社Liblock | 東京都 | 2019年7月12日 | ISR004 |
MSA-IS-607 | リベラ株式会社(本社) | 東京都 | 2023年1月27日 | ISR016 |
IR0145 | リベリウス・テクノロジー株式会社 | 東京都 | 2022年11月24日 | ISR029 |
J0669 | 株式会社リベロ | 東京都 | 2024年3月8日 | ISR025 |
MSA-IS-496 | 株式会社リボルバー | 東京都 | 2021年9月28日 | ISR016 |
JQA-IM1429 | 株式会社 リボルブ・シス | 東京都 | 2017年5月12日 | ISR001 |
IS 512358 | 株式会社リムパック | 非公開 | 2007年1月24日 | ISR004 |
MSA-IS-412 | 株式会社 リメディア | 東京都 | 2020年7月29日 | ISR016 |
IS 744423 | Rimo合同会社 | 非公開 | 2021年5月21日 | ISR004 |
JUSE-IR-085 | 一般財団法人リモート・センシング技術センター | 東京都 | 2007年2月26日 | ISR005 |
JP23/00000066 | 株式会社リモハブ(本社) | 大阪府 | 2023年2月28日 | ISR021 |
JQA-IM1839 | ReYuu Japan株式会社(モバイルリファビッシュセンター) | 大阪府 | 2021年12月1日 | ISR001 |
JQA-IM2008 | 株式会社りゅう | 沖縄県 | 2023年6月9日 | ISR001 |
IS 622502 | 国立大学法人琉球大学(情報基盤統括センター) | 沖縄県 | 2015年4月13日 | ISR004 |
IS211 | 株式会社琉球ネットワークサービス(第3ソリューション事業部) | 沖縄県 | 2011年4月1日 | ISR022 |
JQA-IM0845 | 株式会社 流研 | 北海道 | 2010年4月23日 | ISR001 |
J0486 | 菱洋エレクトロ株式会社 | 非公開 | 2007年4月9日 | ISR025 |
IS 633916 | 菱計装株式会社(諫早工場) | 長崎県 | 2015年6月2日 | ISR004 |
JQA-IM1684 | 株式会社 RYODEN(戦略技術センター) | 東京都 | 2020年2月21日 | ISR001 |
J0356 | 株式会社菱電社 | 新潟県 | 2006年1月20日 | ISR025 |
JQA-IM0045 | 株式会社 両備システムズ | 岡山県 | 2002年12月6日 | ISR001 |
JQA-IM0587 | 両備ホールディングス株式会社(両備トランスポートカンパニー 岡山支店 中四国物流センター) | 非公開 | 2008年8月8日 | ISR001 |
JUSE-IR-399 | 株式会社両毛システムズ、株式会社両毛ビジネスサポート(株式会社両毛システムズ(本社、別館、太田開発センター、太田オフィス、データセンター)、株式会社両毛ビジネスサポート(桐生オフィス)) | 群馬県 | 2003年12月12日 | ISR005 |
I442 | 株式会社 菱友システムサービス | 東京都 | 2018年4月19日 | ISR002 |
I426 | 株式会社菱友システムズ | 東京都 | 2017年3月23日 | ISR002 |
I057 | 株式会社菱友システムズ(解析・設計ソリューション事業部/航空・宇宙技術事業部) | 愛知県 | 2005年10月27日 | ISR002 |
IS159 | 株式会社RELATION(鏡野営業所除く) | 岡山県 | 2008年2月19日 | ISR022 |
IS 767351 | 株式会社リロクラブ(本社) | 東京都 | 2022年8月15日 | ISR004 |
IS 737365 | 株式会社リログループ | 東京都 | 2021年2月8日 | ISR004 |
IS 811110 | 株式会社リロケーション・インターナショナル(本社) | 東京都 | 2024年10月22日 | ISR004 |
IR0042 | リンカーズ株式会社 | 東京都 | 2018年3月29日 | ISR029 |
IS 516602 | 株式会社リンク | 東京都 | 2007年6月8日 | ISR004 |
ICMS-SR0385 | 株式会社リンクアカデミー(ビジネスソリューションカンパニー) | 東京都 | 2021年7月16日 | ISR010 |
J0177 | 株式会社リンクアット・ジャパン | 東京都 | 2011年9月2日 | ISR025 |
JSAI103 | 株式会社リンク・アップ | 東京都 | 2011年3月16日 | ISR006 |
ISA IS 0291 | 株式会社リンクアップライン | 大阪府 | 2018年9月14日 | ISR024 |
J0584 | リンクイノベーションズ株式会社 システム事業部 | 神奈川県 | 2023年3月8日 | ISR025 |
IS 770703 | リンクウィズ株式会社 | 静岡県 | 2022年9月16日 | ISR004 |
MSA-IS-558 | 株式会社 Linc’well | 東京都 | 2022年4月26日 | ISR016 |
IS 552192 | 株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ | 東京都 | 2009年10月12日 | ISR004 |
ICMS-SR0080 | リンク情報システム株式会社(本社) | 東京都 | 2010年4月29日 | ISR010 |
IS 634477 | 株式会社リンクス | 東京都 | 2015年7月6日 | ISR004 |
IS 808012 | リンクス株式会社 | 東京都 | 2024年6月19日 | ISR004 |
J0405 | 株式会社Lincs | 東京都 | 2019年3月27日 | ISR025 |
IS 812040 | リンクティビティ株式会社(東京本社) | 東京都 | 2024年9月10日 | ISR004 |
IS 557358 | 株式会社リングビジネスコンサルティング | 非公開 | 2010年3月17日 | ISR004 |
IS 550612 | 株式会社リンクレア | 東京都 | 2009年9月17日 | ISR004 |
IS 648174 | 株式会社リンケージ | 非公開 | 2016年6月1日 | ISR004 |
ICMS-SR0102 | 株式会社リンコム(本社) | 東京都 | 2010年6月26日 | ISR010 |
IS 750542 | 一般社団法人 臨床疫学研究推進機構 | 東京都 | 2021年9月15日 | ISR004 |
JQA-IM1682 | リンナイ株式会社(品質保証本部 お客様部 製品点検センター) | 愛知県 | 2020年2月14日 | ISR001 |
15969352 | Linne株式会社 | 東京都 | 2023年6月29日 | ISR018 |
JQA-IM0360 | 株式会社 リンネット | 福岡県 | 2006年6月30日 | ISR001 |
JQA-IM1831 | 株式会社 リンレイサービス | 東京都 | 2021年11月14日 | ISR001 |
注1: | 組織名は五十音順です。 |
注2: | 組織情報の公表については、各機関の同意を得ております。 |
注3: | 組織情報の公表時期は、手続きの関係で1ヶ月程度ずれる場合があります。 |
注4: | 組織情報についてのお問合せは各認証機関にお願いします。 |
[Home] |
Last modified: Thu May 01 15:27 JST 2025 |
Copyright © 2000-2025 ISMS-AC All Rights Reserved. |