2025年7月7日 |
認証登録番号 | 組織名 ( ら ) | 都道府県 | 初回登録日 | 認定番号 |
IS 703077 | ラーグ株式会社 | 東京都 | 2019年3月24日 | ISR004 |
MSA-IS-491 | learningBOX株式会社 | 兵庫県 | 2021年8月27日 | ISR016 |
JQA-IM2030 | ライオン株式会社 | 東京都 | 2023年8月10日 | ISR001 |
IS 622946 | 株式会社来希 | 茨城県 | 2015年2月6日 | ISR004 |
JP21/080707 | RIZAP株式会社 | 東京都 | 2021年10月11日 | ISR021 |
MSA-IS-63 | 株式会社 ライジングサンセキュリティーサービス | 東京都 | 2009年12月22日 | ISR016 |
ISA IS 0220 | ライジングシステム株式会社 | 東京都 | 2016年11月2日 | ISR024 |
J0571 | 株式会社ライジングソフト | 東京都 | 2023年1月13日 | ISR025 |
MSA-IS-482 | 株式会社 ライズ | 大阪府 | 2021年7月28日 | ISR016 |
IS 711122 | risehigh社会保険労務士法人 | 愛知県 | 2019年10月4日 | ISR004 |
ICMS-SR0379 | 株式会社ライダース・パブリシティ(東京マーケティングプロモーション部 関西マーケティングプロモーション部) | 東京都 | 2021年3月26日 | ISR010 |
IS 556505 | 株式会社ライターム | 東京都 | 2010年3月9日 | ISR004 |
JQA-IM1944 | 株式会社 LIGHTz | 茨城県 | 2022年10月21日 | ISR001 |
JUSE-IR-158 | 株式会社ライテック | 東京都 | 2009年1月28日 | ISR005 |
I474 | ライド株式会社 | 東京都 | 2020年7月2日 | ISR002 |
IS 814625 | RYDE株式会社 | 東京都 | 2025年3月23日 | ISR004 |
ISA IS 0223 | 株式会社ライト(本社(総務部・カスタマーサクセス部) 東京サテライトオフィス(カスタマーサクセス部)) | 東京都 | 2016年11月21日 | ISR024 |
C2023-04100-R1 | 株式会社ライトウェーブ(本社) | 神奈川県 | 2005年8月26日 | ISR012 |
IS 641953 | 株式会社ライトウェア | 東京都 | 2015年11月30日 | ISR004 |
IS 96611 | 株式会社ライトウェル | 東京都 | 2005年9月8日 | ISR004 |
MSA-IS-747 | ライトクルー株式会社 | 東京都 | 2025年2月26日 | ISR016 |
IR0002 | 株式会社ライトスタッフ | 鳥取県 | 2013年4月1日 | ISR029 |
JP14/080299 | 株式会社ライトストーン(本社) | 東京都 | 2014年1月22日 | ISR021 |
JQA-IM1569 | ライトハウステクノロジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 東京都 | 2018年12月21日 | ISR001 |
JQA-IM1929 | 株式会社Lightblue | 東京都 | 2022年9月16日 | ISR001 |
JQA-IM2016 | 株式会社 ライトワークス | 東京都 | 2023年6月23日 | ISR001 |
JQA-IM2029 | 株式会社 ライナス | 東京都 | 2023年8月4日 | ISR001 |
IS 697783 | 株式会社ライナロジクス | 千葉県 | 2018年10月4日 | ISR004 |
JP18/080526 | ライフアンドデザイン・グループ株式会社(本社) | 東京都 | 2018年10月29日 | ISR021 |
ICMS-SR0716 | 株式会社ライフエスコート(本社)![]() |
東京都 | 2025年5月23日 | ISR010 |
IS 790932 | 株式会社ライフコーポレーション(システム企画部) | 大阪府 | 2023年8月2日 | ISR004 |
JP22/00000391 | 株式会社ライフシード | 長野県 | 2022年12月14日 | ISR021 |
MSA-IS-621 | 株式会社 ライフシールド | 東京都 | 2023年2月24日 | ISR016 |
JQA-IM1582 | 一般社団法人 ライフデータイニシアティブ | 京都府 | 2019年2月1日 | ISR001 |
JP23/00000013 | 株式会社ライフドリンク カンパニー ECチーム(大阪本社) | 大阪府 | 2023年1月22日 | ISR021 |
JUSE-IR-360 | ライフマティックス株式会社 | 東京都 | 2016年1月25日 | ISR005 |
JQA-IM1844 | 株式会社 LIFULL | 東京都 | 2021年12月24日 | ISR001 |
JQA-IM1566 | 株式会社ライブワークス | 福岡県 | 2018年12月17日 | ISR001 |
JQA-IM2007 | LIRIS株式会社 | 東京都 | 2023年6月9日 | ISR001 |
JQA-IM1264 | 株式会社 ラインズオカヤマ | 岡山県 | 2014年8月1日 | ISR001 |
JP21/080729 | ラインズ株式会社(本社) | 東京都 | 2021年12月27日 | ISR021 |
IS 598936 | LINEヤフー株式会社 | 東京都 | 2004年8月17日 | ISR004 |
IR0218 | 株式会社ラカラジャパン | 東京都 | 2018年9月28日 | ISR029 |
IS 750815 | 株式会社ラクール | 非公開 | 2021年10月11日 | ISR004 |
IS 741322 | 株式会社LUXURY | 非公開 | 2021年2月25日 | ISR004 |
JQA-IM1748 | 株式会社 ラクス | 東京都 | 2021年1月15日 | ISR001 |
IS 780145 | 株式会社ラグスパイラル | 東京都 | 2023年2月27日 | ISR004 |
IS 665934 | ラクスル株式会社 | 東京都 | 2017年3月28日 | ISR004 |
J0723 | 株式会社ラクスルファクトリー | 東京都 | 2024年9月18日 | ISR025 |
MSA-IS-603 | 株式会社 ラクゼンプラス | 東京都 | 2022年12月23日 | ISR016 |
ICMS-SR0129 | 楽天カード株式会社(クレジットカード事業、キャッシング事業、ビジネスローン事業、信用保証事業、不動産事業に関わる全部門) | 東京都 | 2006年4月10日 | ISR010 |
IS 510581 | 楽天グループ | 非公開 | 2006年12月13日 | ISR004 |
JP026052 | 株式会社楽堂 | 東京都 | 2019年4月25日 | ISR018 |
IS 787491 | rakumo 株式会社 | 東京都 | 2023年8月22日 | ISR004 |
IS 716241 | 株式会社ラクロー | 神奈川県 | 2019年10月4日 | ISR004 |
I068 | 株式会社ラジアン プロデュース部、プランニング部 | 東京都 | 2006年3月9日 | ISR002 |
IR0091 | ラソス株式会社 | 神奈川県 | 2017年6月15日 | ISR029 |
IS 766190 | 株式会社ラソルテ | 東京都 | 2022年6月11日 | ISR004 |
JQA-IM0038 | 株式会社 ラック | 東京都 | 2002年10月4日 | ISR001 |
JP12/080223 | 株式会社ラックサイバーリンク(本社) | 東京都 | 2012年4月26日 | ISR021 |
IS 587916 | 株式会社ラディアント・ソリューションズ | 非公開 | 2012年10月30日 | ISR004 |
JQA-IM1446 | ラティス・テクノロジー株式会社 | 東京都 | 2017年8月4日 | ISR001 |
IS 509134 | 株式会社ラデックス | 東京都 | 2006年11月17日 | ISR004 |
JQA-IM0748 | 株式会社 ラネクシー | 東京都 | 2009年9月11日 | ISR001 |
19654011 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 東京都 | 2024年4月1日 | ISR018 |
J0760 | 株式会社Lavan7 | 東京都 | 2025年2月26日 | ISR025 |
IR0060 | 株式会社ラビロ | 東京都 | 2018年11月20日 | ISR029 |
JMAQA-S234 | 株式会社ラフール(東京本社) | 東京都 | 2015年11月16日 | ISR011 |
IS260 | 株式会社ラフおよび有限会社エス・エイ・ティ | 東京都 | 2015年6月12日 | ISR022 |
JQA-IM1817 | 株式会社 ラフトワークス | 東京都 | 2021年10月15日 | ISR001 |
IS 747159 | ラボテック・インターナショナル株式会社(紀州ラボ) | 和歌山県 | 2021年10月5日 | ISR004 |
JP20/080637 | 株式会社 Laboro.AI | 東京都 | 2020年9月23日 | ISR021 |
MSA-IS-290 | 株式会社 ランウェイ | 大阪府 | 2018年12月20日 | ISR016 |
ISA IS 0381 | 株式会社ランウェイ | 東京都 | 2022年4月5日 | ISR024 |
IS 665040 | ランゲージワン株式会社(コールセンター) | 非公開 | 2017年2月26日 | ISR004 |
JQA-IM0466 | 株式会社 ランドコンピュータ | 東京都 | 2007年6月1日 | ISR001 |
IS 689865 | 株式会社ランドネット | 東京都 | 2018年5月24日 | ISR004 |
IR0053 | 株式会社ランネット | 岡山県 | 2018年12月21日 | ISR029 |
JP21/080708 | 株式会社ランベル | 北海道 | 2021年10月11日 | ISR021 |
MSA-IS-414 | 株式会社 ranryu | 東京都 | 2020年7月29日 | ISR016 |
注1: | 組織名は五十音順です。 |
注2: | 組織情報の公表については、各機関の同意を得ております。 |
注3: | 組織情報の公表時期は、手続きの関係で1ヶ月程度ずれる場合があります。 |
注4: | 組織情報についてのお問合せは各認証機関にお願いします。 |
[Home] |
Last modified: Mon Jul 07 08:54 JST 2025 |
Copyright © 2000-2025 ISMS-AC All Rights Reserved. |