| 2026年5月18日 |
| 認証登録番号 | 組織名 ( む ) | 都道府県 | 初回登録日 | 認定番号 |
| ISA IS 0279 | 株式会社MOVER&COMPANY | 東京都 | 2018年6月18日 | ISR024 |
| JP23/00000458 | 株式会社muuv links | 愛知県 | 2023年12月12日 | ISR021 |
| JP24/00000176 | 株式会社MOOBON | 東京都 | 2024年6月17日 | ISR021 |
| JMAQA-S242 | mui Lab株式会社(本社) | 京都府 | 2021年12月17日 | ISR011 |
| JUSE-IR-241 | 株式会社無限(本社) | 東京都 | 2011年3月29日 | ISR005 |
| IS 640792 | 株式会社 MUGENUP(サービス提供チーム) | 東京都 | 2015年10月30日 | ISR004 |
| JQA-IM0737 | 株式会社 ムサシ(東京第一支店/第一営業本部) | 東京都 | 2009年7月31日 | ISR001 |
| IS 532594 | 株式会社 武蔵野コンピューターコンサルタント | 非公開 | 2008年3月23日 | ISR004 |
| IS 616505 | 武蔵野電設株式会社 | 神奈川県 | 2014年11月4日 | ISR004 |
| IS 555582 | Musarubra Japan株式会社(Trellix プロフェッショナルサービス本部) | 東京都 | 2009年12月17日 | ISR004 |
| MSA-IS-8 | 六三グループ | 東京都 | 2005年9月22日 | ISR016 |
| IS 648044 | 睦電話工業株式会社 | 東京都 | 2016年4月14日 | ISR004 |
| IC07J0224 | ムネカタグループ(ムネカタ株式会社、ムネカタインダストリアルマシナリー株式会社、ムネカタテック株式会社) | 福島県 | 2008年3月14日 | ISR007 |
| MSA-IS-201 | 村上建設株式会社 | 鹿児島県 | 2017年4月24日 | ISR016 |
| JP25/00000197 | 村田金箔グループ(本社) | 大阪府 | 2025年7月7日 | ISR021 |
| MSA-IS-287 | 株式会社 ムロオシステムズ(本社) | 東京都 | 2018年12月20日 | ISR016 |
| IC14J0389 | 国立大学法人室蘭工業大学(理工学人材育成本部 情報教育センター 情報基盤部門) | 北海道 | 2015年3月27日 | ISR007 |
| 注1: | 組織名は五十音順です。 |
| 注2: | 組織情報の公表については、各機関の同意を得ております。 |
| 注3: | 組織情報の公表時期は、手続きの関係で1ヶ月程度ずれる場合があります。 |
| 注4: | 組織情報についてのお問合せは各認証機関にお願いします。 |
| [Home] |
| Last modified: Mon May 18 11:48 JST 2026 |
| Copyright © 2000-2026 ISMS-AC All Rights Reserved. |