| 詳 細 情 報 | |
| 組織名称 | NTTビジネスソリューションズ株式会社 / 株式会社NTTマーケティングアクトProCX |
| 組織部門名称 | − |
| 所在地 | 非公開 |
| 認証基準 | JIS Q 27001:2023(ISO/IEC 27001:2022) |
| 認証登録番号 | IS 563421 |
| 登録範囲 | NTTビジネスソリューションズ株式会社における以下のサービスの提供 ・ 電子認証サービスの提供 ・ データセンタにおけるクラウドサービス基盤の構築、運用、保守 ・ データセンタにおけるハウジングサービス及び情報通信システムの運用、保守及び監視業務 ・ お客様ネットワークの監視・故障受付業務 ・ ITシステムの保守・運用・技術支援・営業支援 ・ 仮想デスクトップサービスの企画・営業・構築・運用・保守 ・ クラウド型で提供するコンタクトセンタシステムの企画・営業・構築・運用・保守 ・ クラウドサービス基盤の企画・開発・構築・運用・保守 ・ コールセンター運営業務及びそれに関わるコンサルティング業務 ・ セキュリティオペレーションセンターサービスの提供、セキュリティサービスの企画開発並びに構築支援 株式会社NTTマーケティングアクトProCXにおける以下のサービスの提供 ・ コンタクトセンタビジネスの企画 、営業及びコンタクトセンタの運営 ・ コンタクトセンタ運営業務及びコンサルティング業務 ・ 法人向け一括請求サービスの提供 ・ 法人向け各種料金管理・支払処理の効率化サポート業務の運営 ・ 法人向けサービスの注文(新規・変更・廃止)処理業務の運営 ・ 法人向け料金請求サービスの提供 ・ 各種サービスの注文(新規・変更・廃止)処理業務の運営 NTT西日本株式会社における以下のサービスの提供 ・ ビジネスチャットの企画、開発、運用 2026年1月15日付 適用宣言書 第4.1版 (全ての拠点にこの適用宣言書の同じ日付・版が適用されています) 【他の事業所】 1) 株式会社NTT マーケティングアクトProCXCXソリューション部 営業推進担当(京橋)、DCX推進担当(京橋)、 バリュープロバイド&マネジメント担当、情報システム担当 2) 株式会社NTT マーケティングアクトProCXCXソリューション部 首都圏ビジネス推進担当 3) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第二ユニット(熊本) 4) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 DCX推進担当(池袋) 5) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(豊崎) 6) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(牧野) 7) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(神戸) 8) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(尼崎) 9) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(名古屋) 10) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(高蔵寺) 11) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(静岡) 12) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(松坂) 13) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(金沢) 14) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(金沢BBC) 15) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(金沢Bセンタ) 16) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(広島) 17) 株式会社NTT マーケティングアクトProCXCXソリューション部 営業推進担当(岡山) 18) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(岡山) 19) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(倉敷) 20) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第二ユニット(松山) 21) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第二ユニット(松山BSC) 22) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第二ユニット(福岡) 23) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第二ユニット(北九州) 24) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第二ユニット(鹿児島) 25) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(豊橋) 26) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(浜松) 27) 株式会社NTT マーケティングアクトProCXCXソリューション部 第一ユニット(金沢Cセンタ) SOサポート担当 28) NTTビジネスソリューションズ株式会社バリューデザイン部 ソーシャルイノベーション部門 トラストビジネス担当 29) NTTビジネスソリューションズ株式会社バリューデザイン部 elgana担当チーム 30) NTTビジネスソリューションズ株式会社カスタマーサクセス部 マネージドサービス部門 マネージドオペレーションセンタ(岡山) 31) NTTビジネスソリューションズ株式会社カスタマーサクセス部 マネージドサービス部門 マネージドオペレーションセンタ(広島) 32) NTTビジネスソリューションズ株式会社バリューデザイン部 マネージドサービス部門 クラウドビジネス担当 (沖縄) 33) NTTビジネスソリューションズ株式会社バリューデザイン部 マネージドサービス部門 クラウドビジネス担当 (沖縄)宜野座 IDC 34) NTTビジネスソリューションズ株式会社カスタマーサクセス部 マネージドサービス部門 マネージドオペレーションセンタ(金沢) 35) NTTビジネスソリューションズ株式会社カスタマーサクセス部 マネージドサービス部門(本社・大阪) 36) NTTビジネスソリューションズ株式会社バリューデザイン部 ソーシャルイノベーション部門 IPCCビジネス担当(UN本町) 37) NTTビジネスソリューションズ株式会社バリューデザイン部 マネージドサービス部門 クラウドビジネス担当 38) NTTビジネスソリューションズ株式会社バリューデザイン部 北浜データセンタ 39) NTTビジネスソリューションズ株式会社バリューデザイン部 堂島データセンタ(IPCC) 40) NTTビジネスソリューションズ株式会社バリューデザイン部 名古屋データセンタ 41) NTTビジネスソリューションズ株式会社バリューデザイン部 駒込データセンタ 42) NTTビジネスソリューションズ株式会社バリューデザイン部 ソーシャルイノベーション部門 IPCCビジネス担当(IPCC i-Campus B) 43) NTTビジネスソリューションズ株式会社バリューデザイン部 日本橋データセンタ 44) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(多言語) 45) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 第一ユニット(西宮) 46) NTT西日本株式会社ビジネス営業本部 バリューデザイン部 DXプラットフォーム部門 DXビジネス担当(elgana担当) 47) NTTビジネスソリューションズ株式会社バリューデザイン部 京都データセンタ 48) NTTビジネスソリューションズ株式会社バリューデザイン部 静岡データセンタ 49) NTTビジネスソリューションズ株式会社バリューデザイン部 マネージドサービス部 クラウドビジネス担当 50) NTTビジネスソリューションズ株式会社バリューデザイン部 マネージドサービス部門 マネージドビジネス担当 セキュリティグループ 51) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 DCX推進担当(FAQ) 52) 株式会社NTT マーケティングアクトProCX CXソリューション部 DCX推進担当(VOC) |
| 初回登録日 | 2011年3月16日 |
| 有効期限 | 2029年3月15日 |
| 認証機関 (認定番号) |
BSIグループジャパン株式会社 (ISR004) |
| [Home] |
| Last modified: Tue Mar 31 09:00 JST 2026 |
| Copyright © 2000-2026 ISMS-AC All Rights Reserved. |